| Einheit | Wert | 
|---|---|
| Gewicht / Stück ca. | 3,7 kg | 
| Decklänge (auch GOZ) ca. | 330-360 mm | 
| Mittlere Deckbreite ca. | 225 mm | 
| Gesamtlänge ca. | 444 mm | 
| Gesamtbreite ca.. | 286 mm | 
| Stückbedarf/m² ca. | 12,3 - 13,5 | 
| Regeldachneigung* | 22° | 
| Stück / Europalette | 240 | 
| Gewicht / Europalette | 913 kg | 
*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.
| First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 
| LAF * | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 | 44 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 38 | 
| FLA * | 150 | 142 | 136 | 132 | 126 | 120 | 114 | 106 | 98 | 92 | 84 | 76 | 
| First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm) | ||||||||||||
| Dachneigung | 10 | 14 | 18 | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 
| LAF * | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 
| FLA * | 160 | 154 | 148 | 142 | 138 | 132 | 126 | 120 | 114 | 108 | 100 | 94 | 
| * Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen. | ||||||||||||
| FLA | 
| FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte. | 
| LAF | 
| LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte. | 
You could be interested in
 
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
 
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen

 
 
 
 
 
 
