| 
			 
  | 
			Bezugsnorm | gefordert | 200 x 200 x 15 | 
			 
  | 
			400 x 200 x 15 | 
			 
  | 
			
			 
  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge und Breite | ISO 10545-2 | ± 0,6% | max. 0,09% min. 0,25%  | 
			max. -0,03% min. -0,12%  | 
			max. 0,16 / 0,11% min. -0,03 / -0,07%  | 
			max. -0,15% min. -0,12%  | 
			max. 0,02 / -0,08% min. -0,06 / -0,17%  | 
		
| Stärke | ISO 10545-2 | ± 5,0% | max. -3,07% min. -1,78%  | 
			max. 0,59% min. -0,96%  | 
			max. -1,27% min. -2,80%  | 
			max. -1,03% min. 3,15%  | 
			max. -0,60% min. -2,63%  | 
		
| Geradlinigkeit der Kanten | ISO 10545-2 | ± 0,5% | max. 0,02% min. 0,14%  | 
			max. 0,07% min. -0,05%  | 
			max. 0,04 / 0,09% min. -0,01 / 0,00%  | 
			max. -0,07% min. 0,09%  | 
			max. 0,03 / 0,10% min. -0,03 / 0,02%  | 
		
| Rechtwinkligkeit | ISO 10545-2 | ± 0,5% | max. -0,09% min. 0,30%  | 
			max. 0,21% min. -0,04%  | 
			max. 0,07 / 0,43% min. -0,03 / -0,13%  | 
			max. -0,11% min. 0,17%  | 
			max. 0,01 / 0,30% min. -0,11 / -0,01%  | 
		
| Ebenflächigkeit (Mittelpunktwölbung)  | 
			ISO 10545-2 | ± 0,5% | max. -0,09% min. 0,10%  | 
			max. 0,11% min. -0,04%  | 
			max. 0,08 / 0,09% min. 0,00 / -0,01%  | 
			max. 0,26% min. 0,39%  | 
			max. 0,23 / 0,19% min. 0,13 / 0,07%  | 
		
| Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | 0,11% | 0,06% | 0,17% | 0,16% | 0,14% | 
| Biegefestigkeit | ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm2 | 36,2 N/mm2 | 27,6 N/mm2 | 39,7 N/mm2 | 31,9 N/mm2 | 33,3 N/mm2 | 
| Bruchlast | ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | 4864 N | 3703 N | 5182 N | 4382 N | 4330 N | 
| Bruchkraft | ISO 10545-4 | - | 5405 N | 3968 N | 2713 N | 4611 N | 2239 N | 
| Tiefenabriebfestigkeit | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 | 136 mm3 | 115 mm3 | 123 mm3 | 119,9 mm3 | 109 mm3 | 
| Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | gefordert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Beständigkeit gegen Säuren und Laugen  | 
			ISO 10545-13 | - | Klasse ULA | Klasse ULA | Klasse ULA | Klasse ULA | Klasse ULA | 
| Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien  | 
			ISO 10545-13 | min. Klasse UB | Klasse UA | Klasse UA | Klasse UA | Klasse UA | Klasse UA | 
| Fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | gefordert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Druckfestigkeit | DIN 18158 | ≥ 150 N/mm2 | 241 N/mm3 | 232 N/mm3 | 231 N/mm3 | 205 N/mm3 | 232 N/mm3 | 
| Ritzhärte nach Mohs | DIN 18158 | ≥ 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
You could be interested in
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen
