| Einheit | Wert |
|---|---|
|
Lochung: |
DIN-Vollstein u B, rechteckig |
| Gesamtquerschnitt: | ca. 15 - 31 % |
| Außenwandung: | ≥ 20 mm |
| Ziegelrohdichte ca. : | 1,62 kg/dm³ |
| Scherbenrohdichte ca.: | 2,30 kg/dm³ |
| Druckfestigkeitsklasse: | > 50 N/mm² |
| Wasseraufnahme: | ca. 5,0 % |
| Wärmeleitzahl: | 0,68 W/(mK) |
You could be interested in
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen
