| Einheit | Wert | 
|---|---|
| Lochung: | B, rechteckig | 
| Gesamtquerschnitt: | ca. 31 % | 
| Außenwandung: | ≥20 mm | 
| Ziegelrohdichte: | ca. 1,80 kg/dm³ | 
| Scherbenrohdichte: | ca. 2,3 kg/dm³ | 
| Druckfestigkeit: | > 100 N/mm² | 
| Wasseraufnahme: | ca. 1,5 % | 
| Ritzhärte nach Mohs: | 6-7 | 
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben | 
| Wärmeleitzahl: | 0,81 W/(mK) | 
You could be interested in
 
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
 
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen

 
 
