| Einheit | Wert | 
|---|---|
| VMz nach DIN | |
| Ziegelrohdichte: | 1550 kg/m³ | 
| Scherbenrohdichte: | 1940 kg/m³ | 
| Druckfestigkeit: | > 16 N/mm² | 
| Wasseraufnahme: | ≤ ca. 7,0 % | 
| Wärmeleitzahl nach DIN 4108: | 0,71 W/(mK) | 
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben | 
You could be interested in
 
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
 
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen

 
 
