| Einheit | Wert | 
|---|---|
| Gewicht / Stück ca. | 3,95 kg | 
| Decklänge (auch GOZ) ca. | 334-358 mm | 
| Mittlere Deckbreite ca. | 237 mm | 
| Gesamtlänge ca. | 436 mm | 
| Gesamtbreite ca.. | 285 mm | 
| Stückbedarf/m² ca. | 11,8 - 12,8 | 
| Regeldachneigung* | 25° | 
| Stück / Europalette | 240 | 
| Gewicht / Europalette | 975 kg | 
*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich. Bei Reihenverlegung erhöht sich die Regeldachneigung um 5°
| 
 BERGAMO-First (Lattung 30 x 50 mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung | 10° | 13° | 17° | 21° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 
| LAF * | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 
| FLA * | 110 | 106 | 100 | 94 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 46 | 36 | 26 | 
| BERGAMO-First (Lattung 40 x 60 mm) | ||||||||||||
| Dachneigung | 10° | 13° | 17° | 21° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 
| LAF * | 38 | 38 | 36 | 3 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| FLA * | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 70 | 62 | 54 | 46 | 
| * Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen. | ||||||||||||
| FLA | 
| FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte. | 
| LAF | 
| LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte. | 
You could be interested in
 
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
 
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen

 
