| 
 | Bezugsnorm | gefordert | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge und Breite | ISO 10545-2 | ± 0,6% | max. 0,27% min. 0,21% | max. 0,09% min. -0,09% | max. 0,12 / 0,09% min. -0,06 / -0,08% | max. 0,27 / 0,19% min. -0,10 / 0,06% | 
| Stärke | ISO 10545-2 | ± 5,0% | max. 0,67% min. -1,53% | max. 2,12% min. -0,25% | max. 0,67% min. -2,70% | max. -0,30% min. -2,90% | 
| Geradlinigkeit der Kanten | ISO 10545-2 | ± 0,5% | max. 0,06% min. -0,05% | max. 0,03% min. -0,05% | max. 0,01 / 0,03% min. -0,01 / 0,15% | max. 0,00% min. 0,00% | 
| Rechtwinkligkeit | ISO 10545-2 | ± 0,5% | max. 0,17% min. -0,00% | max. 0,23% min. -0,27% | max. 0,17 / 0,32% min. -0,14 / 0,07% | max. 0,00% min. -0,00% | 
| Ebenflächigkeit (Mittelpunktwölbung) | ISO 10545-2 | ± 0,5% | max. 0,12% min. -0,02% | max. 0,07% min. -0,02% | max. 0,10 / 0,07% min. 0,00 / -0,01% | max. 0,07 / 0,05% min. -0,01 / -0,02% | 
| Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | 0,06% | 0,03% | 0,07% | 0,04% | 
| Biegefestigkeit | ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm2 | 39,6 N/mm2 | 43,1 N/mm2 | 39,3 N/mm2 | 36,2 N/mm2 | 
| Bruchlast | ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | 5468 N | 6042 N | 5351 N | 4930 N | 
| Bruchkraft | ISO 10545-4 | - | 5858 N | 6376 N | 1845 N | 1700 N | 
| Tiefenabriebfestigkeit | ISO 10545-6 | ≤ 173 mm3 | 120 mm3 | 143 mm3 | 120 mm3 | 117 mm3 | 
| Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | gefordert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Beständigkeit gegen Säuren und Laugen | ISO 10545-13 | - | Klasse ULA | Klasse ULA | Klasse ULA | Klasse ULA | 
| Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien | ISO 10545-13 | min. Klasse UB | Klasse UA | Klasse UA | Klasse UA | Klasse UA | 
| Fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | gefordert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Druckfestigkeit | DIN 18158 | ≥ 150 N/mm2 | 216 N/mm2 | 255 N/mm2 | 195 N/mm2 | 191 N/mm2 | 
| Ritzhärte nach Mohs | DIN 18158 | ≥ 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
Das könnte Sie auch interessieren
 
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
 
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen

 
 
 
 
