VMz nach DIN | |
Ziegelrohdichte: | 1,80 kg/dm³ |
Scherbenrohdichte: | 1,94 kg/dm³ |
Druckfestigkeit: | > 19 N/mm² |
Wasseraufnahme: | ca. 7,0 % |
Wärmeleitzahl nach DIN 4108: | 0,71 W/(mK) |
Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben |
Wasseraufnahme |
ca. 11 % |
Ritzhärte nach Mohs: |
- |
Farb- und Lichtbeständigkeit: |
gegeben |
|
|
Das könnte Sie auch interessieren

Hier online durch den Katalog blättern

Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen