| Einheit | Wert | 
|---|---|
| Gewicht / Stück ca. | 4,0 kg | 
| Decklänge (auch GOZ) ca. | 367 - 405 mm | 
| Mittlere Deckbreite ca. | 247 mm | 
| Gesamtlänge ca. | 474 mm | 
| Gesamtbreite ca. | 292 mm | 
| Stückbedarf/m² ca. | 10,0 - 11,0 | 
| Regeldachneigung* | 22° | 
| Stück / Europalette | 240 | 
| Gewicht / Europalette | 985 kg | 
*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.
 
| First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 
| LAF * | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| FLA * | 148 | 142 | 136 | 130 | 126 | 116 | 112 | 102 | 96 | 88 | 80 | 72 | 
| First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm) | ||||||||||||
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 
| LAF * | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 
| FLA * | 158 | 150 | 146 | 140 | 136 | 128 | 122 | 118 | 112 | 104 | 98 | 94 | 
| * Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen. | ||||||||||||
| FLA | 
| FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte. | 
| LAF | 
| LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte. | 
You could be interested in
 
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
 
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen

 
 
