| Einheit | Wert |
|---|---|
| Lochung: | B, rechteckig |
| Gesamtquerschnitt: | ca. 35% |
| Außenwandung: | ≥20 mm |
| Ziegelrohdichte ca. : | 1350 kg/m³ |
| Scherbenrohdichte ca. : | 2110 kg/m³ |
| Druckfestigkeitsklasse: | > 44 N/mm² |
| Wasseraufnahme: | ≤ 6 % |
| Wärmeleitzahl: | 0,68 W/(mK) |
| Einheit | Wert |
|---|---|
| Lochung: | B, rechteckig |
| Gesamtquerschnitt: | ca. 35% |
| Außenwandung: | ≥20 mm |
| Ziegelrohdichte ca. : | 1350 kg/m³ |
| Scherbenrohdichte ca. : | 2110 kg/m³ |
| Druckfestigkeitsklasse: | > 44 N/mm² |
| Wasseraufnahme: | ≤ 6 % |
| Wärmeleitzahl: | 0,68 W/(mK) |
You could be interested in
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen
