| Einheit | Wert |
|---|---|
| Lochung: | DIN-Vollstein, u. B. rechteckig |
| Gesamtquerschnitt: | ca. 15 - 31 % |
| Außenwandung: | ≥ 20 mm |
| Ziegelrohdichte ca. : | 1,80 kg/dm³ |
| Scherbenrohdichte ca. : | 2,3 kg/dm³ |
| Druckfestigkeitsklasse: | > 60 N/mm² |
| Wasseraufnahme: | ca. 3,0 % |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben |
| Säure- und Laugenbeständigkeit: | gegeben |
| Wärmeleitzahl: | 0,68 W/(mK) |
You could be interested in
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen
