| Einheit | Wert | 
|---|---|
| 
			 Lochung:  | 
			B | 
| 
			 Gesamtquerschnitt:  | 
			ca. 31 % | 
| 
			 Außenwandung:  | 
			≥ 20 mm | 
| 
			 Ziegelrohdichte:  | 
			ca. 1,80 kg/dm³ | 
| 
			 Scherbenrohdichte:  | 
			ca. 2,36 kg/dm³ | 
| 
			 Druckfestigkeit:  | 
			> 60 N/mm² | 
| 
			 Wasseraufnahme:  | 
			ca. 5% | 
| 
			 Ritzhärte nach Mohs:  | 
			- | 
| 
			 Farb- und Lichtbeständigkeit:  | 
			gegeben | 
| 
			 Wärmeleitzahl:  | 
			0,81 W/(mk) | 
You could be interested in
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen
